Durata de viata a guvernelor Romaniei
Ne indreptam spre o democratie reala ?
Astazi a avut loc prima retragere de incredere a guvernului de catre parlament. E un exercitiu normal intr-o democratie.
In perioada interbelica guvernele s-au succedat mult mai rapid. Mai jos un tabel compilat dupa wikipedia. Observam ca durata media a ultimelor guverne nu este in mici un caz extrema. Ba chiar se pare ca durate mici se regaseau in perioada interbelica, periada care nu e privita retroactiv ca fiind o perioada prea rea din istoria Romaniei.
Sef de stat | Inceput mandat | Sfarsit mandat |
Numar guverne | Timp mediu guverne |
Al.I.Cuza | 24.01.1859 | 23.02.1866 | 5 | 17.0 |
Locotenenta | 23.02.1866 | 22.05.1866 | 1 | 3.0 |
Carol I | 22.05.1866 | 10.10.1914 | 32 | 18.2 |
Ferdinand I | 10.10.1914 | 20.07.1927 | 11 | 13.9 |
Mihai I | 20.07.1927 | 08.06.1930 | 4 | 8.8 |
Carol II | 08.06.1930 | 06.09.1940 | 15 | 8.2 |
Mihai I | 06.09.1940 | 30.12.1947 | 4 | 21.8 |
C.I. Parhon | 30.12.1947 | 12.06.1952 | 1 | 54.0 |
P.Groza | 12.06.1952 | 07.01.1958 | 2 | 33.5 |
I.G. Mauer | 11.01.1958 | 21.03.1961 | 1 | 38.0 |
G. Gheorgiu-Dej | 21.03.1961 | 19.03.1965 | 1 | 48.0 |
C. Stoica | 24.03.1965 | 09.12.1967 | 1 | 33.0 |
N.Ceausescu | 09.12.1967 | 22.12.1989 | 4 | 66.0 |
I.Iliescu | 22.12.1989 | 17.11.1996 | 3 | 27.7 |
E.Constantinescu | 29.11.1996 | 20.12.2000 | 3 | 16.3 |
I.Iliescu | 20.12.2000 | 20.12.2004 | 1 | 48.0 |
T.Basescu | 20.12.2004 | 20.12.2009 | 2(3) | 30(20) |
0 comments
Kick things off by filling out the form below.
Leave a Comment